Objavljeno: 06.11.2015. | 2 minute čitanja
Navike potrošača mijenjaju se, te su mnogi počeli kupovati svoje aranžmane za godišnji ili poklone za blagdane ranije. Jeste li pripremili svoju ponudu i počeli je oglašavati? Kako bi ste bili spremni za nadolazeće blagdane, provjerili smo Google-ovu statistiku iz 2014. godine, te izdvojili 5 trendova koji bi vam mogli pomoći pri određivanju strategije oglašavanja. U nastavku je lista trendova na koju bi trebalo obratiti pozornost.78% | koristili su internet za istraživanje aranžmana za godišnji |
samo 29% | dobili preporuku od prijatelja, poznanika |
40% | kupnji dogodilo se online |
1 trilijun | Mobilni uređaji utjecali su na prodaju prošle godine na gotovo 1 trilijun $ ili 28% od ukupne prodaje |
53% | Onih koji su kupovali online koristili su mobilne uređaje |
48% | potrošača izjavilo je da su većinu kupovine za blagdane obavili prije 01.11. |
1/4 | Potrošača izjavilo je da su dio kupnje obavili prije 01.11. |
Preko 1/2 | potrošača izjavilo je da bi promijenili brand ili trgovinu |
41% | potrošača kupovalo je novi brand ili u nekoj drugoj trgovini |
80% | 68% | 45% |
potrošača pogledalo je video klip o proizvodu koji misle kupiti | potrošača pogledalo je video klip s iskustvima običnih korisnika | potrošača pogledalo je video u kojem stručnjaci govore o proizvodu |
Standard članstvo Arbona Cluba je besplatno. Prijavite se za dodatan sadržaja o digitalnom marketingu.
Niste registrirani? Popunite podatke za prijavu u Standard članstvo Arbona Cluba.
Zahvaljujemo na prijavi i registraciji.
Sada ste član Standard Arbona cluba.
Uživajte u našem sadržaju te nas za dodatna pitanja kontaktirajte.
Kontakt podatke pronađite u podnožju naše stranice.